| MODÈLE | SPÉCIFICATION | PRESSION DE TRAVAIL | 20’CIMTR (PCS) | FIG. N° |
| SP11223 | ALÉSAGE DE 3-1/2" X COURSE DE 8" SAE8 | 2500 PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | ALÉSAGE DE 3-1/2" X COURSE DE 16" SAE8 | 2500 PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | SAE8 À ALÉSAGE DE 4" X COURSE DE 8" | 2500 PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | SAE8 À ALÉSAGE DE 4" X COURSE DE 18" | 2500 PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | SAE8 À ALÉSAGE DE 4" X COURSE DE 24" | 2500 PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | ALÉSAGE DE 5" X COURSE DE 1 0" SAE8 | 2500 PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | ALÉSAGE DE 5" X 1 COURSE DE 2" SAE8 | 2500 PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | SAE8 À ALÉSAGE DE 5" X COURSE DE 24" | 2500 PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | SAE8 À ALÉSAGE DE 5" X COURSE DE 30" | 2500 PSI | 240 | LG5030 |

LANGUE
English



















